
Cyclo-Cross Meisterschaft in Linkenheim
Der RV Badenia Linkenheim führt am 2. Dezember 2023 die Offene baden-württembergischen und saarländischen Meisterschaften im Cyclo-Cross durch.
Helfer gesucht
Wenn du bei der Veranstaltung mithelfen möchtest, melde dich bei dina.persch[at]rv-badenia-linkenheim.de
Veranstalter | RV Badenia Linkenheim 1900 e. V. |
Datum | 2. Dezember 2023, ab 10 Uhr |
Start und Ziel | Reitäckerweg 2, 76351 Linkenheim-Hochstetten (an der Radrennbahn) |
Startnummernausgabe | An der Radrennbahn |
Umkleide | Schulzentrum Linkenheim-Hochstetten, Heussstraße 1, 76351 Linkenheim-Hochstetten |
Anmeldung | Bitte melden Sie sich über die Meldeverwaltung des BDR für Ihr Rennen an. Zum Zeitplan / Rennübersicht |
Meldeschluss | 26.11.2023, 23:00 Uhr Nachmeldungen sind aufgrund der festgelegten Startaufstellung nicht möglich. Ausnahme: Hobbyklassen. Hier sind Nachmeldungen möglich. |
Bezahlung | Überweisen Sie die Nenngelder bitte bis 28.11. vorab auf unser Konto bei der: Volksbank pur eG Empfänger: RV Badenia Linkenheim IBAN: DE62 6619 0000 0000 2080 27 Verwendungszweck: LVM-CC, Vor- u. Nachname, Altersklasse Alternativ können Sie das Nenngeld am Renntag bei der Startnummernausgabe bezahlen. |
Zeitmessung |
Bei den Rennen kommt das Transpondersystem deshalb BRV zum Einsatz. Leihgebühr für den Nachwuchs: 2 Euro |
Strecke |
![]() |
Offenes Training | Sa., 25.11. ab 13 Uhr Mi., 29.11. 15-17 Uhr |
Parkplätze | Bei Start und Ziel stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung. |
Bewirtung an der Rennstrecke | Während der Rennen werden warme und kalte Getränke und Speisen angeboten. |
Auskunft | Dina Persch, Reitäckerweg 2, 76351 Linkenheim-Hochstetten dina.persch[at]rv-badenia-linkenheim.de, Tel. 0176 / 72 18 66 40 |
Zeitplan der Cyclo-Cross Meisterschaften
Rennen 1.1: | Hobby Nenngeld: 15 € Nachmeldung 5 € | 30 Minuten | Start: 10:00 Uhr |
Rennen 2.1: | Masters 3 Nenngeld: 15 € | 40 Minuten | Start: 10:45 Uhr |
Rennen 2.2: | Masters 4 Nenngeld: 15 € | 40 Minuten | Start: 10:45 Uhr |
Rennen 3.1: | Schüler U15 Nenngeld: 2 € | 20 Minuten | Start: 11:40 Uhr |
Rennen 3.2: | Schülerinnen U15 Nenngeld: 2 € | 20 Minuten | Start: 11:40 Uhr |
Rennen 4.1: | Einsteiger/ innen bis 15 Jahre (ohne Lizenz) – frei | Lauf & Rad 10-15 Min. | Start: 12:15 Uhr |
Rennen 4.2: | Schüler U13, U11 / U15 auf Anfrage Nenngeld: 2 € | Lauf & Rad | Start: 12:15 Uhr |
Rennen 4.3: | Schülerinnen U13, U11 / U15 auf Anfrage Nenngeld: 2 € | Lauf & Rad | Start: 12:15 Uhr |
Rennen 5.1: | Jugend männl. U17 Nenngeld: 5 € | 30 Minuten | Start: 12:45 Uhr |
Rennen 5.2: | Jugend weibl. U17 Nenngeld: 5 € | 30 Minuten | Start: 12:45 Uhr |
Rennen 6.1: | Frauen Elite Nenngeld: 15 € | 40 Minuten | Start: 13:30 Uhr |
Rennen 6.2: | Frauen Master (40+) Nenngeld: 15 € | 40 Minuten | Start: 13:30 Uhr |
Rennen 6.3: | Juniorinnen U19 Nenngeld: 8 € | 40 Minuten | Start: 13:30 Uhr |
Rennen 7.1: | Junioren U19 Nenngeld: 8 € | 40 Minuten | Start: 14:25 Uhr |
Rennen 7.2: | Masters 2 Nenngeld: 15 € | 40 Minuten | Start: 14:25 Uhr |
Rennen 8.1: | Männer Elite Nenngeld: 15 € | 60 Minuten | Start: 15:15 Uhr |
Wir danken unseren Unterstützern:
Autohaus Kuhn, Volksbank pur, Die Ritzlerei