Trainingszeiten Sommer (April bis Oktober)
Wochentag | Disziplin | Uhrzeit | Gruppen |
---|---|---|---|
Dienstag | Straße | 18:00 | Jugend/Erwachsene |
Dienstag | Breitensport | 18:00 | Touristische Rennradler |
Mittwoch | Bahn | 17:00-19:00 | Schüler/Jugend |
Bahn | auf Anfrage | Erwachsene | |
Donnerstag | Straße | 18:00 | Jugend/Erwachsene |
Donnerstag | Breitensport | 18:00 | Touristische Rennradler |
An Rennfreien Wochenenden nach Absprache: | |||
Samstag | Straße | 10:00 | Schüler |
Straße | 14:00 | Erwachsene | |
Sonntag/Feiertag | Straße | 10:00 | Erwachsene |
Trainingszeiten Winter (November bis März)
Wochentag | Typ | Uhrzeit | Leistungsgruppen |
---|---|---|---|
Dienstag | Halle 1 | 17:00-18:30 | Stabi-/Kraft-Training |
Freitag | Halle 1 | 17:00-18:30 | Schüler |
Halle 1 | 18:30-20:00 | Erwachsene |
Durch Coronaverordnungen kann es zu Abweichungen kommen. Bei Überschreitung der maximalen Personenzahl nach aktueller Coronaverordnung können mehrere Gruppen gebildet werden.